E01.1 (Phòng Họp) Sức chứa : 25 | Tiết 1 (7:30 - 8:15) | | | | | | | |
Tiết 2 (8:15 - 9:00) | | | | | | | |
Tiết 3 (9:00 - 9:45) | | | | | | | |
Tiết 4 (10:00 - 10:45) | | | | | | | |
Tiết 5 (10:45 - 11:30) | | | | | | | |
Tiết 6 (13:00 - 13:45) | | | | | | | |
Tiết 7 (13:45 - 14:30) | | | | | | | |
Tiết 8 (14:30-15:15) | | | | | | | |
Tiết 9 (15:30-16:15) | | | | | | | |
Tiết 10 (16:15-17:00) | | | | | | | |
| 11h-13h | | | | | | | |
| Sau 17h | | | | | | | |
E02.3 Sức chứa : 30 | Tiết 1 (7:30 - 8:15) | | | | | | | |
Tiết 2 (8:15 - 9:00) | | | | | | | |
Tiết 3 (9:00 - 9:45) | | | | | | | |
Tiết 4 (10:00 - 10:45) | | | | | | | |
Tiết 5 (10:45 - 11:30) | | | | | | | |
Tiết 6 (13:00 - 13:45) | | | | | | | |
Tiết 7 (13:45 - 14:30) | | | | | | | |
Tiết 8 (14:30-15:15) | | | | | | | |
Tiết 9 (15:30-16:15) | | | | | | | |
Tiết 10 (16:15-17:00) | | | | | | | |
| 11h-13h | | | | | | | |
| Sau 17h | | | | | | | |
E02.4 Sức chứa : 48 | Tiết 1 (7:30 - 8:15) | | | | | | | |
Tiết 2 (8:15 - 9:00) | | | | | | | |
Tiết 3 (9:00 - 9:45) | | | | | | | |
Tiết 4 (10:00 - 10:45) | | | | | | | |
Tiết 5 (10:45 - 11:30) | | | | | | | |
Tiết 6 (13:00 - 13:45) | | | | | | | |
Tiết 7 (13:45 - 14:30) | | | | | | | |
Tiết 8 (14:30-15:15) | | | | | | | |
Tiết 9 (15:30-16:15) | | | | | | | |
Tiết 10 (16:15-17:00) | | | | | | | |
| 11h-13h | | | | | | | |
| Sau 17h | | | | | | | |
E03.2 Sức chứa : 48 | Tiết 1 (7:30 - 8:15) | | | | | | | |
Tiết 2 (8:15 - 9:00) | | | | | | | |
Tiết 3 (9:00 - 9:45) | | | | | | | |
Tiết 4 (10:00 - 10:45) | | | | | | | |
Tiết 5 (10:45 - 11:30) | | | | | | | |
Tiết 6 (13:00 - 13:45) | | | | | | | |
Tiết 7 (13:45 - 14:30) | | | | | | | |
Tiết 8 (14:30-15:15) | | | | | | | |
Tiết 9 (15:30-16:15) | | | | | | | |
Tiết 10 (16:15-17:00) | | | | | | | |
| 11h-13h | | | | | | | |
| Sau 17h | | | | | | | |
E03.3 Sức chứa : 30 | Tiết 1 (7:30 - 8:15) | CNBU008.N31.ATBC Sĩ số: 11Giảng viên: | | | | CSBU011.N31.KHBC Sĩ số: 7Giảng viên: | | |
Tiết 2 (8:15 - 9:00) | | | CSBU015.N31.KHBC Sĩ số: 7Giảng viên: | | |
Tiết 3 (9:00 - 9:45) | | | | |
Tiết 4 (10:00 - 10:45) | | | | | |
Tiết 5 (10:45 - 11:30) | | | | | | | |
Tiết 6 (13:00 - 13:45) | | | | JAN03.N24.CNVN.1 Sĩ số: 25Giảng viên: | | | |
Tiết 7 (13:45 - 14:30) | | | | | | |
Tiết 8 (14:30-15:15) | | | | | | |
Tiết 9 (15:30-16:15) | | | | | | |
Tiết 10 (16:15-17:00) | | | | | | | |
| 11h-13h | | | | | | | |
| Sau 17h | | | | | | | |
E03.4 Sức chứa : 48 | Tiết 1 (7:30 - 8:15) | | | | | CNBU006.N31.ATBC Sĩ số: 11Giảng viên: | | |
Tiết 2 (8:15 - 9:00) | | | | CSBU108.N31.KHBC Sĩ số: 19Giảng viên: | | |
Tiết 3 (9:00 - 9:45) | | | | | |
Tiết 4 (10:00 - 10:45) | | | | | | |
Tiết 5 (10:45 - 11:30) | | | | | | |
Tiết 6 (13:00 - 13:45) | CSBU107.N31.KHBC Sĩ số: 20Giảng viên: | CSBU014.N31.KHBC Sĩ số: 7Giảng viên: | | | | | |
Tiết 7 (13:45 - 14:30) | | | | | |
Tiết 8 (14:30-15:15) | | | | | |
Tiết 9 (15:30-16:15) | | | | | | |
Tiết 10 (16:15-17:00) | | | | | | | |
| 11h-13h | | | | | | | |
| Sau 17h | | | | | | | |
E04.1 Sức chứa : 66 | Tiết 1 (7:30 - 8:15) | | | | | | | |
Tiết 2 (8:15 - 9:00) | | | | | | | |
Tiết 3 (9:00 - 9:45) | | | | | | | |
Tiết 4 (10:00 - 10:45) | | | | | | | |
Tiết 5 (10:45 - 11:30) | | | | | | | |
Tiết 6 (13:00 - 13:45) | | | | | | | |
Tiết 7 (13:45 - 14:30) | | | | | | | |
Tiết 8 (14:30-15:15) | | | | | | | |
Tiết 9 (15:30-16:15) | | | | | | | |
Tiết 10 (16:15-17:00) | | | | | | | |
| 11h-13h | | | | | | | |
| Sau 17h | | | | | | | |
E04.2 Sức chứa : 48 | Tiết 1 (7:30 - 8:15) | | | | | | | |
Tiết 2 (8:15 - 9:00) | | | | | | | |
Tiết 3 (9:00 - 9:45) | | | | | | | |
Tiết 4 (10:00 - 10:45) | | | | | | | |
Tiết 5 (10:45 - 11:30) | | | | | | | |
Tiết 6 (13:00 - 13:45) | | | | | | | |
Tiết 7 (13:45 - 14:30) | | | | | | | |
Tiết 8 (14:30-15:15) | | | | | | | |
Tiết 9 (15:30-16:15) | | | | | | | |
Tiết 10 (16:15-17:00) | | | | | | | |
| 11h-13h | | | | | | | |
| Sau 17h | | | | | | | |
E04.3 Sức chứa : 30 | Tiết 1 (7:30 - 8:15) | | | | | | | |
Tiết 2 (8:15 - 9:00) | | | | | CSBU109.N31.KHBC Sĩ số: 19Giảng viên: | | |
Tiết 3 (9:00 - 9:45) | | | | | | |
Tiết 4 (10:00 - 10:45) | | | | | | |
Tiết 5 (10:45 - 11:30) | | | | | | |
Tiết 6 (13:00 - 13:45) | | | | | | | |
Tiết 7 (13:45 - 14:30) | | | | | | | |
Tiết 8 (14:30-15:15) | | | | | | | |
Tiết 9 (15:30-16:15) | | | | | | | |
Tiết 10 (16:15-17:00) | | | | | | | |
| 11h-13h | | | | | | | |
| Sau 17h | | | | | | | |
E04.4 Sức chứa : 48 | Tiết 1 (7:30 - 8:15) | | | | | | | |
Tiết 2 (8:15 - 9:00) | | | | | | | |
Tiết 3 (9:00 - 9:45) | | | | | | | |
Tiết 4 (10:00 - 10:45) | | | | | | | |
Tiết 5 (10:45 - 11:30) | | | | | | | |
Tiết 6 (13:00 - 13:45) | | | | | | | |
Tiết 7 (13:45 - 14:30) | | | | | | | |
Tiết 8 (14:30-15:15) | | | | | | | |
Tiết 9 (15:30-16:15) | | | | | | | |
Tiết 10 (16:15-17:00) | | | | | | | |
| 11h-13h | | | | | | | |
| Sau 17h | | | | | | | |
E11.2 Sức chứa : 32 | Tiết 1 (7:30 - 8:15) | JAN06.N21.CNCL Sĩ số: 12Giảng viên: - Nguyễn Thị Bảo An
- Nguyễn Quốc Khánh
| | | | | | |
Tiết 2 (8:15 - 9:00) | | | | | | |
Tiết 3 (9:00 - 9:45) | | | | | | |
Tiết 4 (10:00 - 10:45) | | | | | | |
Tiết 5 (10:45 - 11:30) | | | | | | | |
Tiết 6 (13:00 - 13:45) | JAN06.N22.CNCL Sĩ số: 32Giảng viên: - Dương Thị Thương
- Nguyễn Quốc Khánh
| | | | | JAN06.N24.CNCL.1 Sĩ số: 29Giảng viên: - Nguyễn Thị Bảo An
- Nguyễn Quốc Khánh
| |
Tiết 7 (13:45 - 14:30) | | | | | |
Tiết 8 (14:30-15:15) | | | | | |
Tiết 9 (15:30-16:15) | | | | | |
Tiết 10 (16:15-17:00) | | | | | | | |
| 11h-13h | | | | | | | |
| Sau 17h | | | | | | | |
E11.4 Sức chứa : 32 | Tiết 1 (7:30 - 8:15) | | | | | | | |
Tiết 2 (8:15 - 9:00) | JAN03.N24.CNVN Sĩ số: 25Giảng viên: | | JAN03.N22.CNVN.1 Sĩ số: 29Giảng viên: | | | | |
Tiết 3 (9:00 - 9:45) | | | | | |
Tiết 4 (10:00 - 10:45) | | | | | |
Tiết 5 (10:45 - 11:30) | | | | | |
Tiết 6 (13:00 - 13:45) | | | JAN03.N21.CNVN.1 Sĩ số: 27Giảng viên: | | CNBU007.N31.ATBC Sĩ số: 11Giảng viên: - Phạm Văn Hậu
- Nguyễn Tấn Cầm
| JAN06.N22.CNCL.1 Sĩ số: 32Giảng viên: - Bùi Thị Phương Thảo
- Dương Thị Mỹ Linh
| |
Tiết 7 (13:45 - 14:30) | | | | |
Tiết 8 (14:30-15:15) | | | | |
Tiết 9 (15:30-16:15) | | | | | |
Tiết 10 (16:15-17:00) | | | | | | | |
| 11h-13h | | | | | | | |
| Sau 17h | | | | | | | |
E11.6 Sức chứa : 32 | Tiết 1 (7:30 - 8:15) | | | | | | | |
Tiết 2 (8:15 - 9:00) | | JAN03.N23.CNVN Sĩ số: 28Giảng viên: | | | JAN03.N21.CNVN.1 Sĩ số: 27Giảng viên: | JAN03.N23.CNVN.1 Sĩ số: 28Giảng viên: | |
Tiết 3 (9:00 - 9:45) | | | | |
Tiết 4 (10:00 - 10:45) | | | | |
Tiết 5 (10:45 - 11:30) | | | | |
Tiết 6 (13:00 - 13:45) | | | | JAN06.N24.CNCL Sĩ số: 29Giảng viên: - Dương Thị Thương
- Dương Thị Mỹ Linh
| JAN03.N22.CNVN.1 Sĩ số: 29Giảng viên: | JLPT N2Học ôn N2 | |
Tiết 7 (13:45 - 14:30) | | | | |
Tiết 8 (14:30-15:15) | | | | |
Tiết 9 (15:30-16:15) | | | | |
Tiết 10 (16:15-17:00) | | | | | | | |
| 11h-13h | | | | | | | |
| Sau 17h | | | | | | | |
E11.8 Sức chứa : 30 | Tiết 1 (7:30 - 8:15) | | | | | | | |
Tiết 2 (8:15 - 9:00) | JAN03.N21.CNVN Sĩ số: 27Giảng viên: | | | JAN06.N21.CNCL.1 Sĩ số: 12Giảng viên: | | JAN03.N24.CNVN.1 Sĩ số: 25Giảng viên: | |
Tiết 3 (9:00 - 9:45) | | | | |
Tiết 4 (10:00 - 10:45) | | | | |
Tiết 5 (10:45 - 11:30) | | | | |
Tiết 6 (13:00 - 13:45) | JAN03.N22.CNVN Sĩ số: 29Giảng viên: | | | JAN03.N23.CNVN.1 Sĩ số: 28Giảng viên: | | | |
Tiết 7 (13:45 - 14:30) | | | | | |
Tiết 8 (14:30-15:15) | | | | | |
Tiết 9 (15:30-16:15) | | | | | |
Tiết 10 (16:15-17:00) | | | | | | | |
| 11h-13h | | | | | | | |
| Sau 17h | | | | | | | |
HTE (Hội trường E12) Sức chứa : 200 | Tiết 1 (7:30 - 8:15) | | | | | | | |
Tiết 2 (8:15 - 9:00) | | | | | | | |
Tiết 3 (9:00 - 9:45) | | | | | | | |
Tiết 4 (10:00 - 10:45) | | | | | | | |
Tiết 5 (10:45 - 11:30) | | | | | | | |
Tiết 6 (13:00 - 13:45) | | | | | | | |
Tiết 7 (13:45 - 14:30) | | | | | | | |
Tiết 8 (14:30-15:15) | | | | | | | |
Tiết 9 (15:30-16:15) | | | | | | | |
Tiết 10 (16:15-17:00) | | | | | | | |
| 11h-13h | | | | | | | |
| Sau 17h | | | | | | | |